| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | +3 | 8 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | +3 | 8 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | +2 | 8 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | +2 | 8 | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 8 | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 7 | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 7 | |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 7 | |
| 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | +3 | 6 | |
| 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 11 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | +1 | 6 | |
| 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 | 5 | |
| 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 4 | |
| 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 | |
| 15 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 | |
| 16 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
| 17 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | |
| 18 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 2 | |
| 19 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | -3 | 1 | |
| 20 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 1 |
| # | Player | Team | Goals | Assists |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Un
Unknown
|
Athletic Clu |
5 | 0 |
| 2 |
Un
Unknown
|
Botafogo SP |
3 | 1 |
| 3 |
Un
Unknown
|
Londrina |
3 | 1 |
| 4 |
Un
Unknown
|
America Mine |
3 | 0 |
| 5 |
Un
Unknown
|
Avai |
2 | 0 |
| 6 |
Juventude |
2 | 0 | |
| 7 |
Ceara |
2 | 0 | |
| 8 |
Un
Unknown
|
Atletico Goi |
2 | 0 |
| 9 |
Un
Unknown
|
Botafogo SP |
2 | 0 |
| 10 |
Un
Unknown
|
Operario-PR |
2 | 0 |
| 11 |
Un
Unknown
|
Novorizontin |
2 | 0 |
| 12 |
Sport Recife |
2 | 0 | |
| 13 |
Un
Unknown
|
Goias |
2 | 1 |
| 14 |
Un
Unknown
|
Nautico Reci |
2 | 0 |
| 15 |
Sport Recife |
2 | 0 |