| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1 | +6 | 11 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | +5 | 11 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 5 | +4 | 11 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 4 | +4 | 9 | |
| 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | +4 | 8 | |
| 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | +1 | 8 | |
| 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 | 8 | |
| 8 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 | |
| 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 7 | |
| 10 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | 6 | |
| 11 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 5 | |
| 12 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | -4 | 3 | |
| 13 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 8 | -6 | 3 | |
| 14 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | -3 | 2 | |
| 15 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | 2 | |
| 16 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | -5 | 1 |
| Date | League | Home | Score | Away | Res |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | UEFA Champions Lea |
Arsenal |
3 - 2 |
Kairat Almaty |
L |
| 20/01/2026 | UEFA Champions Lea |
Kairat Almaty |
1 - 4 |
Club Brugge KV |
L |
| 09/12/2025 | UEFA Champions Lea |
Kairat Almaty |
0 - 1 |
Olympiakos Piraeus |
L |
| 26/11/2025 | UEFA Champions Lea |
FC Copenhagen |
3 - 2 |
Kairat Almaty |
L |
| 05/11/2025 | UEFA Champions Lea |
Inter |
2 - 1 |
Kairat Almaty |
L |
| 21/10/2025 | UEFA Champions Lea |
Kairat Almaty |
0 - 0 |
Pafos |
D |
| 30/09/2025 | UEFA Champions Lea |
Kairat Almaty |
0 - 5 |
Real Madrid |
L |
| 30/09/2025 | UEFA Champions Lea |
Kairat Almaty |
0 - 5 |
Real Madrid |
L |
| 18/09/2025 | UEFA Champions Lea |
Sporting CP |
4 - 1 |
Kairat Almaty |
L |
| 26/08/2025 | UEFA Champions Lea |
Kairat Almaty |
0 - 0 |
Celtic |
D |
Kairat Almaty played 10 recent matches in Premier League with 0 wins, 2 draws, 8 losses. The team plays at home stadium Ortalyq stadıon.