| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 12 | 10 | 6 | 49 | 40 | +9 | 46 | |
| 2 | 28 | 12 | 8 | 8 | 42 | 33 | +9 | 44 | |
| 3 | 28 | 11 | 10 | 7 | 44 | 35 | +9 | 43 | |
| 4 | 28 | 12 | 7 | 9 | 40 | 33 | +7 | 43 | |
| 5 | 28 | 11 | 9 | 8 | 29 | 26 | +3 | 42 | |
| 6 | 28 | 11 | 7 | 10 | 37 | 35 | +2 | 40 | |
| 7 | 28 | 12 | 4 | 12 | 39 | 38 | +1 | 40 | |
| 8 | 28 | 9 | 12 | 7 | 37 | 40 | -3 | 39 | |
| 9 | 28 | 12 | 6 | 10 | 55 | 51 | +4 | 37 | |
| 10 | 28 | 10 | 7 | 11 | 36 | 34 | +2 | 37 | |
| 11 | 28 | 9 | 10 | 9 | 33 | 33 | 0 | 37 | |
| 12 | 28 | 11 | 4 | 13 | 38 | 42 | -4 | 37 | |
| 13 | 28 | 10 | 5 | 13 | 34 | 38 | -4 | 35 | |
| 14 | 28 | 7 | 13 | 8 | 33 | 32 | +1 | 34 | |
| 15 | 28 | 8 | 10 | 10 | 43 | 42 | +1 | 34 | |
| 16 | 28 | 9 | 7 | 12 | 30 | 47 | -17 | 34 | |
| 17 | 28 | 9 | 6 | 13 | 33 | 35 | -2 | 33 | |
| 18 | 28 | 6 | 7 | 15 | 33 | 51 | -18 | 25 |
| # | Player | Team | Goals | Assists |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Lechia Gdans |
15 | 6 | |
| 2 |
Un
Unknown
|
Motor Lublin |
15 | 3 |
| 3 |
Un
Unknown
|
Raków Często |
13 | 0 |
| 4 |
Lech Poznan |
13 | 3 | |
| 5 |
Un
Unknown
|
Widzew Łódź |
12 | 1 |
| 6 |
Un
Unknown
|
Jagiellonia |
11 | 5 |
| 7 |
Un
Unknown
|
Jagiellonia |
11 | 3 |
| 8 |
Un
Unknown
|
Motor Lublin |
8 | 2 |
| 9 |
Wisla Plock |
8 | 1 | |
| 10 |
Un
Unknown
|
GKS Katowice |
7 | 11 |
| 11 |
Un
Unknown
|
Radomiak Rad |
7 | 3 |
| 12 |
Un
Unknown
|
Widzew Łódź |
7 | 3 |
| 13 |
Cracovia Kra |
7 | 2 | |
| 14 |
Un
Unknown
|
Gornik Zabrz |
7 | 2 |
| 15 |
Pogon Szczec |
7 | 0 |
400+ HTML5 games you can play instantly in your browser — no download.
Halloween Hand CareShooting
Doom Eternal PlatformerAdventure
Verdant WildsPuzzle
Find The KeyAdventure
Escape School DuelShooting
Sniper Shooter 3DPuzzle
Jewel Loop Color SortShooting
Doomfront Iron BreachPuzzle
Bubble RushHypercasual
Cake StackStickman
StickNinja MissionRacing
Deadshift Halloween Night